НАЗНАЧЕНИЕ |
| |
СВОЙСТВА |
| |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Показатель | Значение |
Объем, м3 | 50 | |
Давление | Без давления (под налив) | |
Температура град.С, не более |
Рабочая от -60 до +40 Расчетная +150 Минимально-допустимая стенки емкости, находящаяся под давлением — минус 60 Средняя температура самой холодной пятидневки района установки емкости — минус 34 | |
Среда в емкости | солевые растворы (NaCl, CaCl2, KCl), буровые растворы, газоконденсат, нефтесодержащие технологические растворы | |
Плотность растворов, кг/см3 | 1……1,36 | |
Утеплитель | Baswool 45-50 кг/м3, 50мм | |
Класс опасности | 4 по ГОСТ 12.1.007-76 | |
Установленная мощность, кВт | 17,1 | |
Масса, кг, не более | 10 000 | |
Габаритные размеры транспортные, мм, не более | 12000 х 2480 х 2650 | |
Габаритные размеры рабочие, мм, не более | 12000 х 2480 х 4630 | |
Освещение | светодиодное |


