Расчет потребности количества твердого вещества для приготовления жидкости глушения
Плотность, г/см3 | Раствор хлористого натрия | Раствор хлористого калия | Раствор хлористого магния | Раствор хлористого кальция | Раствор нитратов кальция | |||||
Содерж. на 1 м3 Р-ра, кг | Тзам., ◦С | Содерж. на 1 м3 Р-Ра, кг | Тзам., ◦С | Содерж. на 1 м3 р-ра, кг | Тзам., ◦С | Содерж. на 1 м3 р-ра, кг | Тзам., ◦С | Содерж. на 1 м3 р-ра, кг | Тзам., ◦С | |
1,01 | 15 | -0,9 | 18 | -0,7 | 14 | -0,7 | 13 | -0,6 | — | — |
1,02 | 30 | -1,8 | 35 | -1.4 | 27 | -1,4 | 26 | -U | 30 | -0,8 |
1,03 | 45 | -2,6 | 50 | -2,0 | 39 | -2,2 | 37 | -1,8 | — | — |
1,04 | 59 | -3,5 | 67 | -2,8 | 52 | -3,1 | 50 | -2,4 | 53 | -1,7 |
1,05 | 75 | -4,4 | 84 | -3,5 | 65 | 40 | 63 | -3,0 | — | — |
1,06 | 90 | -5,4 | 101 | 41 | 78 | -5,0 | 76 | -3,7 | 87 | -2,6 |
1,07 | 106 | -6,4 | 118 | -4,7 | 91 | -6,0 | 90 | -4,4 | — | — |
1,08 | 123 | -7.5 | 133 | -5,2 | 104 | -7,2 | 104 | -5,2 | 113 | -3,2 |
1,09 | 140 | -8,6 | 150 | -5,9 | 117 | -8,7 | 117 | -6,1 | — | |
1,10 | 157 | -9,8 | 168 | -6,6 | 131 | -10,3 | 130 | -7,1 | 142 | -4,0 |
1,11 | 175 | -11,0 | 185 | -7,2 | 145 | -12,3 | 144 | -8,1 | — | — |
1,12 | 193 | -12,2 | 204 | -7,8 | 160 | -14,5 | 159 | -9,1 | 170 | -5,1 |
1,13 | 212 | -13,6 | 221 | -8,4 | 175 | -17,1 | 173 | -10,2 | — | — |
1,14 | 231 | -15,1 | 237 | -9,0 | 191 | -19,9 | 188 | -11,4 | 197 | -6,0 |
1,15 | 250 | -16,0 | 253 | -9,5 | 205 | -22,9 | 202 | -12,7 | — | — |
1.16 | 269 | -18,2 | 269 | -10,0 | 220 | -26,0 | 217 | -14Д | 227 | -7,2 |
1,17 | 290 | -20,0 | — | — | 236 | -29,1 | 233 | -15,7 | — | — |
1,18 | — | — | — | — | 252 | -32,2 | 249 | -17,4 | 253 | -8,7 |
1,19 | — | — | — | — | — | — | 265 | -19,2 | — | — |
1,20 | — | — | — | — | — | — | 280 | -21,2 | 285 | -10,1 |
1Д1 | — | — | — | — | — | — | 296 | -23,3 | — | — |
1,22 | — | — | — | — | — | — | 312 | -25,7 | 317 | -11,9 |
U3 | — | — | — | — | — | — | 329 | -26.3 | — | — |
U4 | — | — | — | — | — | — | 346 | -31,2 | 347 | -13,6 |
1,25 | — | — | — | — | — | — | 362 | -34,6 | — | — |
1,26 | — | — | — | — | — | — | 379 | -38,6 | 380 | -15,6 |
1,27 | — | — | — | — | — | — | 397 | -43,6 | — | — |
1,28 | — | — | — | — | — | — | 416 | -50,1 | 412 | -16,8 |
1,29 | — | — | — | — | — | — | 436 | -53,5 | — | — |
1,30 | — | — | — | — | — | — | 453 | -57,0 | 443 | -18,0 |
1,32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 457 | -19,2 |
1,34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 503 | -20,4 |
1,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 536 | -21,6 |
1,38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 560 | -23,8 |
1,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 595 | -26,0 |
1,42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 620 | -28,2 |
Ингибиторы для снижения коррозионной активности соляной кислоты
Ингибитор | Оптимальная добавка к объему кислотного раствора, % | Диапазон температур, °С | Кратность снижения коррозии |
В-2 | 0,05-0,1 | 60-100 | 100 |
Формалин | 0,06-0,8 | 60-100 | 7-8 |
Уникол ПБ5 | 0,25-0,5 | 45-60 | 31-42 |
Карбозолин О | 0,05-0,1 | 80-100 | 37-38 |
Марвелан КО | 0,05-0,1 | 80-100 о | — |
ГИПХ-1, ГИПХ-2 | 0,05-0,1 | 80-100 | — |
ХОСП-10 | 0,2 | 100 | 6-8 |
Каталин А | 0,05-0,1 | 80-100 | 48-67 |
Каталин К | 0,05-0,1 | 80-100 | 43-59 |
Катамин А | 0,05-0,1 | 80-100 | 47-38 |
Уротропин | 0,2-0,25 | 75-100 | 7-8 |
ПБ-5 + уротропин | 1,0+1,0 | 80-100 | 30 |
ПБ-5 + уротропин + катадин | 0,5+ 0,5+0,5 | 80- 100 | 40 |
Реагент И-1-А + уротропин | 1,0+1,0 | 75 -100 | 90 |
МГ-130 | 0,5 +1,0 | 60-150 | 100 |
И-2-В | 0,5-1,0 | 80-100 | 95-99 |
Север-1 | 0,5 -1,0 | 80-100 | 95-99 |
Растворимость солей в зависимости от температуры
Показатель | Хлористый кальций | Хлористый магний | Хлористый натрий | Хлористый калий | Нитрат кальция |
Плотность вещества, г/см3 | 2,612 | 2,316 | 1,165 | 1,99 | 2,36 |
Относительная молекулярная масса | 110,99 | 95,22 | 55,44 | 74,56 | 164,09 |
Температура, °С | Растворимость вещества в граммах на 100 г воды | ||||
0 | 59,5 | 52,8 | 35,7 | 28,5 | 102,0 |
10 | 65 | 53,5 | 35,8 | 31,2 | 115,3 |
20 | 74,5 | 54,5 | 36 | 34,2 | 120,3 |
30 | 102,0 | — | 36,3 | 37,4 | 152,6 |
40 | 125,0 | 57,5 | 36,6 | 40,3 | 195,9 |
50 | — | — | 37 | 43,1 | — |
60 | 136,8 | — | 37,3 | 45,6 | — |
70 | 141,7 | 61 | 37,8 | — | — |
80 | 147 | 66 | 38,4 | 51,1 | — |
90 | 159 | — | 39 | — | — |
100 | — | 73 | 39,8 | 56,3, | — |