НАЗНАЧЕНИЕ |
| |
СВОЙСТВА |
| |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Показатель | Значение |
Общий рабочий объем, м³ | 15-45 | |
Температура рабочей жидкости, не ниже, °С | 0 | |
Температура эксплуатации, °С | — 40…+40 | |
Модель шасси | САП 845911-12 | |
Колея шасси, мм. | 2030 | |
Скорость движения в сцепке, не более, км/ч | 35 | |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм V=25 м3 |
11000 х 2500 х 5000 | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм V=25 м3 |
11000 х 2500 х 3100 | |
Общая масса, кг V=25 м3 |
8000 |





