| НАЗНАЧЕНИЕ |
| |
| СВОЙСТВА |
| |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Показатель | Значение |
| Объем емкости, м3 | 6-75 | |
| Рабочее давление | без давления (под налив) | |
| Качество стали | 09Г2С | |
| Количество секций | односекционная | |
| Условия транспортировки | Мобильная на шасси | |
| Температурный диапазон, оС | -60 … +40 | |
| Наименование рабочей среды | нефтепродукты | |
|
Габаритные размеры, не более,мм V=75 мЗ |
8000 x 2500 x 3800 | |
|
Масса пустого сосуда,кг V=75 м |
6100 | |





